今天,小编为大家带来西安建筑科技大学管理学院考研,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
西安建筑科技大学管理学院开设有20个专业,管理科学与工程、管理科学与工程、工商管理、公共管理、资产评估、工业工程(2023)、工商管理、工程管理、行政管理、工程经济与管理、信息管理与信息系统、会计学、管理系统工程、技术经济及管理、公共组织与人力资源、土地资源管理、企业管理、公共财政与公共政策、物流工程(2023)、项目管理(2023)等。下面小编整理了西安建筑科技大学管理学院的专业目录,参考书目,复试分数线等信息,下来一起来看看:
西安建筑科技大学管理学院研究生招生目录及参考书目专业信息 | 研究方向 | 考试科目 | 招生人数 |
管理科学与工程[087100] | 01(全日制)工程经济与管理 | ①101政治理论 | 68 |
管理科学与工程[087100] | 01(全日制)工程经济与管理 | ①101政治理论 | 68 |
工商管理[120230] | 01(全日制)投融资决策与风 | ①101政治理论 | 17 |
公共管理[120400] | 01(全日制)行政管理 | ①101政治理论 | 28 |
资产评估[025600] | 00(全日制)不区分研究方向 | ①101政治理论 | 5 |
工业工程(2023)[085236] | 00(全日制)不区分研究方向 | ①101政治理论 | 67 |
工商管理[125100] | 00(非全日制)不区分研究方向 | ①199 管理类联考综合能力 | 80 |
工程管理[125600] | 00(非全日制)不区分研究方向 | ①199 管理类联考综合能力 | 55 |
行政管理[120401] | 01公共政策分析02行政理论与实践03高等教育经济与管理04公共组织行为与人力资源管理05区域经济发展管理 | 01①101政治理论②201英语一③615公共管理学④854经济学原理 02 03 04 | |
工程经济与管理[0871Z1] | 03工程项目管理02城市建设及房地产经济与管理01建筑经济与管理 | 01①101政治理论②201英语一③301数学一④815技术经济学或816运筹学 02 03 04 | |
信息管理与信息系统[0871Z2] | 01信息理论与应用02信息技术与管理 | 01①101政治理论②201英语一③301数学一④814计算机程序设计或816运筹学 02 03 04 | |
会计学[120231] | 01财务会计理论与应用02财务管理理论与应用03审计理论与应用 | 01①101政治理论②201英语一③303数学三④815技术经济学或817管理学 02 03 04 | |
管理系统工程[0871J1] | 02矿业系统工程01资源系统优化与管理 | 01①101政治理论②201英语一③301数学一④814计算机程序设计或816运筹学 02 03 04 | |
技术经济及管理[120234] | 01投资决策与项目评价02产业技术经济与产业集群 | 01①101政治理论②201英语一③303数学三④815技术经济学或817管理学 02 03 04 | |
公共组织与人力资源[1204Z2] | 01养老服务行业运营及管理02养老设施项目策划与运营管理03社会保障理论与政策 | 01①101政治理论②201英语一③615公共管理学④854经济学原理 02 03 04 | |
土地资源管理[120405] | 01土地经济与估价02土地资源评价理论与方法 | 01①101政治理论②201英语一③615公共管理学④854经济学原理 02 03 04 | |
企业管理[120232] | 01建筑与房地产企业管理02人力资源开发与管理03战略分析与投资评价04物流与供应链管理05企业信息管理 | 01①101政治理论②201英语一③303数学三④815技术经济学或817管理学 02 03 04 | |
公共财政与公共政策[1204Z1] | 01文化产业项目管理02文化产业政策与公共文化服务03区域文化产业发展与评价 | 01①101政治理论②201英语一③615公共管理学④854经济学原理 02 03 04 | |
物流工程(2023)[085240] | 01①101政治理论②204英语二③301数学一④815技术经济学或816运筹学 02 03 04 | ||
项目管理(2023)[085239] | 01①101政治理论②204英语二③301数学一④815技术经济学或816运筹学 02 03 04 |
专业 | 招生年份 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|
资产评估[025600] | 2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
2011年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
工业工程(2023)[085236] | 2016年 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2015年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2011年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
工商管理[125100] | 2016年 | 39 | 39 | 78 | ||
2015年 | 40 | 80 | ||||
2014年 | 41 | 82 | ||||
2013年 | 41 | 82 | ||||
2012年 | 41 | 82 | ||||
2011年 | 40 | 80 | ||||
工程管理[125600] | 2016年 | 39 | 39 | 78 | ||
2015年 | 40 | 80 | ||||
2014年 | 41 | 82 | ||||
2013年 | 41 | 82 | ||||
2012年 | 41 | 82 | ||||
2011年 | 40 | 80 | ||||
行政管理[120401] | 2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2015年 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
2014年 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||
2013年 | 51 | 51 | 77 | 77 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
2011年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
工程经济与管理[0871Z1] | 2016年 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2015年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2011年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
信息管理与信息系统[0871Z2] | 2016年 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2015年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2011年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
会计学[120231] | 2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2015年 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
2014年 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||
2013年 | 51 | 51 | 77 | 77 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
2011年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
管理系统工程[0871J1] | 2016年 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2015年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
技术经济及管理[120234] | 2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2015年 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
2014年 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||
2013年 | 51 | 51 | 77 | 77 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
2011年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
公共组织与人力资源[1204Z2] | 2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2015年 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
2014年 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||
2013年 | 51 | 51 | 77 | 77 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
土地资源管理[120405] | 2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2015年 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
2014年 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||
2013年 | 51 | 51 | 77 | 77 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
企业管理[120232] | 2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2015年 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
2014年 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||
2013年 | 51 | 51 | 77 | 77 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
2011年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
公共财政与公共政策[1204Z1] | 2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2015年 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
2014年 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||
2013年 | 51 | 51 | 77 | 77 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
物流工程(2023)[085240] | 2016年 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2015年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2011年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
项目管理(2023)[085239] | 2016年 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2015年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2011年 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业 | 招生年份 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|---|
工商管理[125100] | 2011年 | 83 | 60 | 72.29% | |
行政管理[120401] | 2011年 | 46 | 16 | 34.78% | |
会计学[120231] | 2011年 | 48 | 18 | 37.5% | |
技术经济及管理[120234] | 2011年 | 49 | 19 | 38.78% | |
企业管理[120232] | 2011年 | 51 | 14 | 27.45% |
西安建筑科技大学管理学院考研招生信息,请关注西安建筑科技大学研究生官网或者西安建筑科技大学考研网上的信息。还有更多西安建筑科技大学招生专业目录、西安建筑科技大学考研报录比、西安建筑科技大学考研复试分数线、参考书目、 招生简章等信息供您查询。西安建筑科技大学招生简章一般在八九月份出来,一般来说与往年变化不大,在没有发布之前大家可以参考往年的考研招生目录和参考书等信息。
关于更多“西安建筑科技大学管理学院考研”的内容请关注西安建筑科技大学考研网。
以上就是整理的西安建筑科技大学管理学院考研相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅。